中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 157.68 0.01 0.00%
2 2020-10 157.67 -1.02 -0.65%
3 2020-09 158.69 0.34 0.22%
4 2020-08 158.35 1.68 1.06%
5 2020-07 156.67 8.74 5.58%
6 2020-06 147.93 -9.64 -6.52%
7 2020-05 157.57 -0.08 -0.05%
8 2020-04 157.65 0.01 0.01%
9 2020-03 157.64 0.01 0.01%
10 2020-02 157.63 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页