中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 157.63 -0.06 -0.04%
2 2019-12 157.69 0.01 0.01%
3 2019-11 157.68 0.00 0.00%
4 2019-09 159.03 0.45 0.28%
5 2019-08 158.58 1.90 1.20%
6 2019-07 156.68 8.72 5.56%
7 2019-06 147.97 -0.24 -0.16%
8 2019-05 148.21 -8.80 -5.94%
9 2019-04 157.01 -0.92 -0.59%
10 2019-03 157.93 9.07 5.74%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页