中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 161.87 0.07 0.05%
2 2020-10 161.79 -0.50 -0.31%
3 2020-09 162.29 0.41 0.26%
4 2020-08 161.87 1.28 0.79%
5 2020-07 160.59 3.48 2.17%
6 2020-06 157.11 -4.65 -2.96%
7 2020-05 161.76 -0.02 -0.01%
8 2020-04 161.79 0.02 0.01%
9 2020-03 161.76 0.00 0.00%
10 2020-02 161.76 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页