中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 168.04 0.65 0.39%
2 2021-08 167.39 -1.04 -0.62%
3 2021-07 168.43 21.37 12.69%
4 2021-06 147.06 -8.68 -5.90%
5 2021-05 155.74 -12.01 -7.71%
6 2021-04 167.74 0.97 0.58%
7 2021-03 166.77 4.88 2.93%
8 2021-02 161.89 -8.74 -5.40%
9 2021-01 170.63 7.24 4.25%
10 2020-12 163.39 -4.51 -2.76%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页