中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 167.90 0.02 0.01%
2 2020-10 167.89 -0.13 -0.08%
3 2020-09 168.02 0.52 0.31%
4 2020-08 167.49 -0.94 -0.56%
5 2020-07 168.43 21.38 12.69%
6 2020-06 147.06 -20.65 -14.04%
7 2020-05 167.70 -0.14 -0.08%
8 2020-04 167.84 0.01 0.01%
9 2020-03 167.82 0.01 0.00%
10 2020-02 167.82 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页