中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 165.45 0.00 0.00%
2 2020-10 165.45 -0.59 -0.35%
3 2020-09 166.03 1.98 1.19%
4 2020-08 164.05 0.31 0.19%
5 2020-07 163.75 14.65 8.95%
6 2020-06 149.10 -16.35 -10.96%
7 2020-05 165.45 0.00 0.00%
8 2020-04 165.45 0.00 0.00%
9 2020-03 165.45 0.00 0.00%
10 2020-02 165.45 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页