中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 167.42 3.94 2.35%
2 2021-08 163.47 -3.38 -2.06%
3 2021-07 166.85 18.23 10.93%
4 2021-06 148.62 -11.07 -7.45%
5 2021-05 159.68 -7.44 -4.66%
6 2021-04 167.12 5.67 3.39%
7 2021-03 161.45 -8.16 -5.05%
8 2021-02 169.61 0.80 0.47%
9 2021-01 168.81 4.37 2.59%
10 2020-12 164.44 -2.88 -1.75%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页