中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 166.03 1.98 1.19%
2 2021-08 164.05 0.31 0.19%
3 2021-07 163.75 14.65 8.95%
4 2021-06 149.10 -9.88 -6.63%
5 2021-05 158.98 -4.90 -3.08%
6 2021-04 163.88 1.77 1.08%
7 2021-03 162.12 1.21 0.74%
8 2021-02 160.91 -8.53 -5.30%
9 2021-01 169.43 7.16 4.23%
10 2020-12 162.27 -3.18 -1.96%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页