中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.65 0.64 0.40%
2 2021-08 160.01 1.93 1.21%
3 2021-07 158.08 8.15 5.16%
4 2021-06 149.93 -8.59 -5.73%
5 2021-05 158.52 0.27 0.17%
6 2021-04 158.25 -0.49 -0.31%
7 2021-03 158.73 2.58 1.62%
8 2021-02 156.16 -15.05 -9.64%
9 2021-01 171.21 4.69 2.74%
10 2020-12 166.52 7.44 4.47%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页