中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 163.76 0.03 0.02%
2 2020-10 163.73 -0.72 -0.44%
3 2020-09 164.45 0.03 0.02%
4 2020-08 164.43 1.92 1.17%
5 2020-07 162.51 3.04 1.87%
6 2020-06 159.48 -4.26 -2.67%
7 2020-05 163.73 0.00 0.00%
8 2020-04 163.73 0.00 0.00%
9 2020-03 163.73 0.00 0.00%
10 2020-02 163.73 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页