中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.98 0.59 0.36%
2 2021-08 160.40 2.03 1.26%
3 2021-07 158.37 8.43 5.32%
4 2021-06 149.94 -8.68 -5.79%
5 2021-05 158.62 0.07 0.04%
6 2021-04 158.55 -0.50 -0.32%
7 2021-03 159.05 2.93 1.84%
8 2021-02 156.12 -15.75 -10.09%
9 2021-01 171.87 3.84 2.23%
10 2020-12 168.04 8.66 5.15%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页