中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 157.46 1.14 0.73%
2 2021-08 156.32 1.01 0.64%
3 2021-07 155.31 5.44 3.50%
4 2021-06 149.87 -7.67 -5.12%
5 2021-05 157.55 2.23 1.42%
6 2021-04 155.31 -0.38 -0.24%
7 2021-03 155.69 -0.84 -0.54%
8 2021-02 156.53 -8.35 -5.33%
9 2021-01 164.87 12.89 7.82%
10 2020-12 151.98 -4.29 -2.82%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页