中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 163.24 0.83 0.51%
2 2021-08 162.41 -3.32 -2.05%
3 2021-07 165.73 16.14 9.74%
4 2021-06 149.59 -9.20 -6.15%
5 2021-05 158.79 -6.96 -4.38%
6 2021-04 165.75 2.36 1.43%
7 2021-03 163.38 0.19 0.12%
8 2021-02 163.19 -9.57 -5.86%
9 2021-01 172.76 26.72 15.47%
10 2020-12 146.04 -19.67 -13.47%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页