中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 79.78 0.18 0.23%
2 2021-08 79.60 -0.57 -0.71%
3 2021-07 80.17 -1.63 -2.04%
4 2021-06 81.80 0.27 0.33%
5 2021-05 81.53 1.75 2.14%
6 2021-04 79.78 0.65 0.81%
7 2021-03 79.14 -1.17 -1.48%
8 2021-02 80.31 -1.79 -2.22%
9 2021-01 82.10 2.31 2.82%
10 2020-12 79.78 -1.37 -1.71%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页