中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 77.19 0.06 0.08%
2 2021-08 77.13 -2.27 -2.94%
3 2021-07 79.40 -0.81 -1.02%
4 2021-06 80.21 0.86 1.07%
5 2021-05 79.36 1.91 2.41%
6 2021-04 77.45 0.53 0.68%
7 2021-03 76.92 -2.99 -3.88%
8 2021-02 79.91 -0.85 -1.06%
9 2021-01 80.76 2.77 3.43%
10 2020-12 77.99 -0.18 -0.23%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页