中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 79.89 0.07 0.08%
2 2021-08 79.82 -0.75 -0.94%
3 2021-07 80.57 1.08 1.34%
4 2021-06 79.49 0.60 0.75%
5 2021-05 78.89 0.25 0.31%
6 2021-04 78.65 -0.07 -0.09%
7 2021-03 78.72 0.97 1.24%
8 2021-02 77.74 -1.40 -1.80%
9 2021-01 79.15 0.30 0.37%
10 2020-12 78.85 -0.41 -0.51%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页