中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 159.35 0.04 0.02%
2 2021-08 159.32 0.30 0.19%
3 2021-07 159.02 8.02 5.04%
4 2021-06 151.00 -2.12 -1.40%
5 2021-05 153.12 -3.72 -2.43%
6 2021-04 156.84 0.00 0.00%
7 2021-03 156.83 -4.81 -3.07%
8 2021-02 161.65 1.05 0.65%
9 2021-01 160.60 0.86 0.54%
10 2020-12 159.74 0.66 0.42%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页