中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 159.90 -0.13 -0.08%
2 2021-08 160.03 0.85 0.53%
3 2021-07 159.17 0.67 0.42%
4 2021-06 158.51 2.00 1.26%
5 2021-05 156.51 -1.80 -1.15%
6 2021-04 158.31 0.73 0.46%
7 2021-03 157.58 -6.10 -3.87%
8 2021-02 163.68 3.60 2.20%
9 2021-01 160.07 0.26 0.16%
10 2020-12 159.82 0.12 0.07%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页