中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.44 0.03 0.02%
2 2021-08 160.41 0.31 0.20%
3 2021-07 160.10 11.54 7.21%
4 2021-06 148.56 -3.13 -2.11%
5 2021-05 151.69 -4.56 -3.01%
6 2021-04 156.25 0.11 0.07%
7 2021-03 156.14 3.07 1.97%
8 2021-02 153.07 11.46 7.49%
9 2021-01 141.61 -19.19 -13.55%
10 2020-12 160.80 0.28 0.17%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页