中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 158.82 0.03 0.02%
2 2021-08 158.79 1.09 0.68%
3 2021-07 157.70 6.68 4.24%
4 2021-06 151.02 -3.39 -2.24%
5 2021-05 154.41 -0.64 -0.41%
6 2021-04 155.05 0.31 0.20%
7 2021-03 154.74 -6.91 -4.46%
8 2021-02 161.65 0.89 0.55%
9 2021-01 160.76 1.10 0.68%
10 2020-12 159.66 0.41 0.25%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页