中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 158.81 -0.56 -0.35%
2 2021-08 159.38 0.56 0.35%
3 2021-07 158.81 0.63 0.40%
4 2021-06 158.18 2.84 1.80%
5 2021-05 155.34 -3.07 -1.97%
6 2021-04 158.41 0.90 0.57%
7 2021-03 157.51 -6.13 -3.89%
8 2021-02 163.64 3.57 2.18%
9 2021-01 160.08 0.05 0.03%
10 2020-12 160.03 0.27 0.17%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页