中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.44 0.00 0.00%
2 2021-08 160.44 -0.05 -0.03%
3 2021-07 160.49 9.47 5.90%
4 2021-06 151.02 -2.01 -1.33%
5 2021-05 153.03 -5.42 -3.54%
6 2021-04 158.45 -0.05 -0.03%
7 2021-03 158.49 -3.16 -1.99%
8 2021-02 161.65 0.58 0.36%
9 2021-01 161.07 0.06 0.04%
10 2020-12 161.01 1.22 0.75%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页