中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 158.57 0.00 0.00%
2 2021-08 158.57 0.10 0.06%
3 2021-07 158.47 10.05 6.34%
4 2021-06 148.43 -4.24 -2.86%
5 2021-05 152.67 -3.35 -2.20%
6 2021-04 156.02 0.06 0.04%
7 2021-03 155.96 2.88 1.85%
8 2021-02 153.08 11.02 7.20%
9 2021-01 142.06 -17.54 -12.35%
10 2020-12 159.60 0.27 0.17%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页