中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 157.54 0.11 0.07%
2 2021-08 157.43 0.19 0.12%
3 2021-07 157.23 6.28 3.99%
4 2021-06 150.95 -1.42 -0.94%
5 2021-05 152.37 -2.93 -1.92%
6 2021-04 155.30 -0.25 -0.16%
7 2021-03 155.55 -6.10 -3.92%
8 2021-02 161.65 1.93 1.19%
9 2021-01 159.72 2.37 1.48%
10 2020-12 157.35 0.00 0.00%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页