中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 157.35 0.11 0.07%
2 2020-10 157.23 -0.31 -0.19%
3 2020-09 157.54 0.11 0.07%
4 2020-08 157.43 0.19 0.12%
5 2020-07 157.23 6.28 3.99%
6 2020-06 150.95 -1.47 -0.97%
7 2020-05 152.42 -3.12 -2.05%
8 2020-04 155.55 0.00 0.00%
9 2020-03 155.55 0.54 0.35%
10 2020-02 155.01 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页