中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 159.79 0.00 0.00%
2 2021-08 159.79 0.60 0.38%
3 2021-07 159.19 0.00 0.00%
4 2021-06 159.19 0.62 0.39%
5 2021-05 158.57 0.32 0.20%
6 2021-04 158.24 -0.07 -0.04%
7 2021-03 158.31 -5.47 -3.46%
8 2021-02 163.78 4.07 2.48%
9 2021-01 159.72 -0.17 -0.11%
10 2020-12 159.89 0.00 0.00%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页