中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 163.78 0.00 0.00%
2 2021-08 163.78 0.17 0.10%
3 2021-07 163.62 14.96 9.14%
4 2021-06 148.66 -1.84 -1.24%
5 2021-05 150.50 -7.05 -4.68%
6 2021-04 157.54 0.05 0.03%
7 2021-03 157.50 4.45 2.82%
8 2021-02 153.05 11.71 7.65%
9 2021-01 141.34 -22.28 -15.76%
10 2020-12 163.62 0.00 0.00%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页