中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 160.72 0.00 0.00%
2 2021-08 160.72 0.26 0.16%
3 2021-07 160.47 9.45 5.89%
4 2021-06 151.02 -0.90 -0.60%
5 2021-05 151.92 -6.07 -4.00%
6 2021-04 157.99 0.23 0.14%
7 2021-03 157.77 -3.88 -2.46%
8 2021-02 161.65 1.59 0.99%
9 2021-01 160.05 -0.23 -0.15%
10 2020-12 160.29 0.27 0.17%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页