中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 160.02 0.00 0.00%
2 2020-10 160.02 -0.71 -0.44%
3 2020-09 160.72 0.00 0.00%
4 2020-08 160.72 0.26 0.16%
5 2020-07 160.47 9.45 5.89%
6 2020-06 151.02 -2.52 -1.67%
7 2020-05 153.54 -4.86 -3.16%
8 2020-04 158.40 0.36 0.23%
9 2020-03 158.04 0.00 0.00%
10 2020-02 158.04 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页