中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 158.57 0.00 0.00%
2 2021-08 158.57 0.21 0.13%
3 2021-07 158.36 0.00 0.00%
4 2021-06 158.36 11.44 7.22%
5 2021-05 146.93 -11.53 -7.84%
6 2021-04 158.45 0.90 0.57%
7 2021-03 157.55 -6.09 -3.87%
8 2021-02 163.64 4.01 2.45%
9 2021-01 159.63 1.27 0.80%
10 2020-12 158.36 0.00 0.00%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页