中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-04-04 89.44 -0.31 -0.35%
2 2021-03-28 89.75 0.46 0.51%
3 2021-03-21 89.29 4.07 4.55%
4 2021-03-14 85.23 0.18 0.21%
5 2021-03-07 85.05 -8.02 -9.43%
6 2021-02-28 93.07 -0.76 -0.82%
7 2021-02-21 93.83 0.00 0.00%
8 2021-02-14 93.83 1.07 1.14%
9 2021-02-07 92.76 6.39 6.89%
10 2021-01-31 86.37 0.00 0.00%
当前为第4页/共48页首页上一页1...345...48下一页末页