中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-09 159.03 0.78 0.49%
2 2021-08 158.25 1.58 1.00%
3 2021-07 156.67 8.72 5.57%
4 2021-06 147.94 -8.37 -5.66%
5 2021-05 156.32 -0.41 -0.26%
6 2021-04 156.72 -0.17 -0.11%
7 2021-03 156.89 2.12 1.35%
8 2021-02 154.77 -13.55 -8.75%
9 2021-01 168.32 4.88 2.90%
10 2020-12 163.45 5.77 3.53%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页