中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 122.83 0.00 0.00%
2 2020-01 122.83 0.05 0.04%
3 2019-12 122.78 0.14 0.11%
4 2019-11 122.65 3.48 2.84%
5 2019-10 119.16 2.31 1.94%
6 2019-09 116.85 0.34 0.29%
7 2019-08 116.51 -0.85 -0.73%
8 2019-07 117.36 0.27 0.23%
9 2019-06 117.10 -0.38 -0.33%
10 2019-05 117.48 0.12 0.10%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页