中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 164.31 0.07 0.04%
2 2020-11 164.24 7.99 4.86%
3 2020-10 156.25 9.34 5.98%
4 2020-09 146.91 2.11 1.44%
5 2020-08 144.80 0.00 0.00%
6 2020-07 144.80 0.00 0.00%
7 2020-06 144.80 -3.11 -2.15%
8 2020-05 147.92 -6.41 -4.33%
9 2020-04 154.33 5.21 3.37%
10 2020-03 149.12 0.29 0.20%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页