中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-03-17 105.80 0.50 0.47%
2 2013-03-10 105.31 3.28 3.12%
3 2013-03-03 102.02 -5.43 -5.32%
4 2013-02-24 107.46 -1.47 -1.37%
5 2013-02-17 108.93 -1.13 -1.04%
6 2013-02-10 110.06 0.29 0.26%
7 2013-02-03 109.77 -3.04 -2.77%
8 2013-01-27 112.81 6.59 5.84%
9 2013-01-20 106.22 -10.52 -9.90%
10 2013-01-13 116.74 0.21 0.18%
当前为第46页/共48页首页上一页1...45464748下一页末页