中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-01-06 108.00 2.00 1.85%
2 2012-12-30 106.00 -2.00 -1.89%
3 2012-12-23 108.00 0.00 0.00%
4 2012-12-16 108.00 5.00 4.63%
5 2012-12-09 103.00 -4.00 -3.88%
6 2012-12-02 107.00 -1.00 -0.93%
7 2012-11-25 108.00 3.00 2.78%
8 2012-11-18 105.00 1.00 0.95%
9 2012-11-11 104.00 -2.00 -1.92%
10 2012-11-04 106.00 4.00 3.77%
当前为第47页/共48页首页上一页1...464748末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。