中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 167.31 0.00 0.00%
2 2020-10 167.31 -0.10 -0.06%
3 2020-09 167.42 3.94 2.35%
4 2020-08 163.47 -3.38 -2.06%
5 2020-07 166.85 18.23 10.93%
6 2020-06 148.62 -18.70 -12.58%
7 2020-05 167.31 0.00 0.00%
8 2020-04 167.31 0.00 0.00%
9 2020-03 167.31 0.00 0.00%
10 2020-02 167.31 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页