中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 275.64 19.94 7.23%
2 2020-11 255.70 13.78 5.39%
3 2020-10 241.92 4.17 1.72%
4 2020-09 237.76 8.65 3.64%
5 2020-08 229.11 30.58 13.35%
6 2020-07 198.53 0.00 0.00%
7 2020-06 198.53 -10.69 -5.38%
8 2020-05 209.22 4.47 2.14%
9 2020-04 204.75 -33.94 -16.58%
10 2020-03 238.69 -1.52 -0.64%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页