中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 240.21 0.33 0.14%
2 2020-01 239.88 24.35 10.15%
3 2019-12 215.53 33.82 15.69%
4 2019-11 181.70 19.87 10.93%
5 2019-10 161.84 -23.45 -14.49%
6 2019-09 185.29 -20.29 -10.95%
7 2019-08 205.58 -14.37 -6.99%
8 2019-07 219.95 0.00 0.00%
9 2019-06 219.95 0.00 0.00%
10 2019-05 219.95 5.43 2.47%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页