中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 141.37 -0.07 -0.05%
2 2020-11 141.45 0.00 0.00%
3 2020-10 141.45 0.73 0.52%
4 2020-09 140.71 0.37 0.26%
5 2020-08 140.34 -0.01 0.00%
6 2020-07 140.35 -1.53 -1.09%
7 2020-06 141.88 -1.60 -1.13%
8 2020-05 143.48 2.12 1.48%
9 2020-04 141.36 0.01 0.00%
10 2020-03 141.36 0.05 0.03%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页