中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 141.31 -0.01 -0.01%
2 2020-01 141.32 0.02 0.01%
3 2019-12 141.31 -0.17 -0.12%
4 2019-11 141.48 0.26 0.18%
5 2019-10 141.22 -0.06 -0.04%
6 2019-09 141.28 -0.01 -0.01%
7 2019-08 141.29 0.04 0.03%
8 2019-07 141.25 0.81 0.57%
9 2019-06 140.44 0.47 0.33%
10 2019-05 139.97 0.32 0.23%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页