中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-06 117.83 1.53 1.30%
2 2013-05 116.30 7.90 6.79%
3 2013-04 108.40 9.21 8.49%
4 2013-03 99.19 -0.99 -0.99%
5 2013-02 100.18 -5.45 -5.44%
6 2013-01 105.63 -0.78 -0.73%
7 2012-12 106.40 0.65 0.61%
8 2012-11 105.75 5.08 4.81%
9 2012-10 100.67 0.00 0.00%
当前为第11页/共11页首页上一页1...1011末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。