中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 157.55 -0.81 -0.51%
2 2019-12 158.36 0.00 0.00%
3 2019-11 158.36 0.00 0.00%
4 2019-09 158.57 0.00 0.00%
5 2019-08 158.57 0.21 0.13%
6 2019-07 158.36 0.00 0.00%
7 2019-06 158.36 -0.73 -0.46%
8 2019-05 159.09 0.73 0.46%
9 2019-04 158.36 -0.21 -0.13%
10 2019-03 158.57 -2.14 -1.35%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页