中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 245.05 -24.26 -9.90%
2 2021-09 269.31 2.70 1.00%
3 2021-08 266.61 -4.96 -1.86%
4 2021-07 271.57 -0.01 0.00%
5 2021-06 271.58 -0.25 -0.09%
6 2021-05 271.83 0.82 0.30%
7 2021-04 271.01 -53.78 -19.84%
8 2021-03 324.80 6.95 2.14%
9 2021-02 317.84 44.23 13.92%
10 2021-01 273.61 27.69 10.12%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页