中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 245.92 16.57 6.74%
2 2020-11 229.35 11.78 5.13%
3 2020-10 217.57 4.12 1.89%
4 2020-09 213.45 6.83 3.20%
5 2020-08 206.62 25.74 12.46%
6 2020-07 180.88 -0.04 -0.02%
7 2020-06 180.92 -8.93 -4.94%
8 2020-05 189.86 3.82 2.01%
9 2020-04 186.04 -28.29 -15.21%
10 2020-03 214.33 -1.25 -0.58%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页