中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 215.58 0.28 0.13%
2 2020-01 215.29 20.67 9.60%
3 2019-12 194.62 28.36 14.57%
4 2019-11 166.26 15.96 9.60%
5 2019-10 150.30 -19.39 -12.90%
6 2019-09 169.68 -17.65 -10.40%
7 2019-08 187.34 -14.03 -7.49%
8 2019-07 201.37 0.10 0.05%
9 2019-06 201.27 0.09 0.05%
10 2019-05 201.17 4.70 2.34%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页