中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2019-02 150.91 -23.71 -15.71%
2 2019-01 174.62 13.05 7.47%
3 2018-12 161.57 -0.46 -0.28%
4 2018-11 162.03 0.24 0.15%
5 2018-10 161.79 -0.45 -0.28%
6 2018-09 162.24 0.36 0.22%
7 2018-08 161.87 1.28 0.79%
8 2018-07 160.59 3.48 2.17%
9 2018-06 157.11 0.77 0.49%
10 2018-05 156.34 -4.47 -2.86%
当前为第4页/共11页首页上一页1...345...11下一页末页