中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 161.76 -0.04 -0.02%
2 2019-12 161.80 0.01 0.00%
3 2019-11 161.80 0.00 0.00%
4 2019-09 162.38 0.32 0.20%
5 2019-08 162.06 1.46 0.90%
6 2019-07 160.60 3.48 2.17%
7 2019-06 157.13 0.78 0.50%
8 2019-05 156.35 -4.71 -3.01%
9 2019-04 161.06 -0.35 -0.22%
10 2019-03 161.41 10.50 6.51%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页