中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-01 167.82 -0.08 -0.05%
2 2019-12 167.90 0.01 0.00%
3 2019-11 167.89 0.00 0.00%
4 2019-09 168.14 0.47 0.28%
5 2019-08 167.67 -0.77 -0.46%
6 2019-07 168.45 21.35 12.67%
7 2019-06 147.10 0.85 0.58%
8 2019-05 146.25 -22.23 -15.20%
9 2019-04 168.48 0.99 0.59%
10 2019-03 167.49 10.70 6.39%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页