中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-11 167.18 0.00 0.00%
2 2020-10 167.18 0.90 0.54%
3 2020-09 166.28 3.10 1.86%
4 2020-08 163.18 -2.41 -1.48%
5 2020-07 165.59 7.91 4.77%
6 2020-06 157.68 -9.50 -6.02%
7 2020-05 167.18 0.00 0.00%
8 2020-04 167.18 0.00 0.00%
9 2020-03 167.18 0.00 0.00%
10 2020-02 167.18 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页